連動銘柄
指定銘柄と価格構造の変動パターンが近い銘柄を相関係数で一覧します。 市場全体の関係性を把握するための参照情報です。
現在表示中: 7203
| コード | 銘柄名 | 相関係数 | 一致日数 | 連動強度 |
|---|---|---|---|---|
| 7084 | Smile Holdings | — | 3 | — |
| 7509 | アイエーグループ | — | 4 | — |
| 6186 | 一蔵 | — | 4 | — |
| 4881 | ファンペップ | — | 3 | — |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | — | 3 | — |
| 7946 | 光陽社 | — | 3 | — |
| 7426 | 山大 | — | 4 | — |
| 6840 | AKIBAホールディングス | — | 3 | — |
| 6137 | 小池酸素工業 | — | 3 | — |
| 7375 | リファインバースグループ | — | 3 | — |
| 4552 | JCRファーマ | — | 3 | — |
| 4951 | エステー | — | 3 | — |
| 8365 | 富山銀行 | — | 3 | — |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | — | 3 | — |
| 6960 | フクダ電子 | — | 3 | — |
| 9767 | 日建工学 | — | 3 | — |
| 6492 | 岡野バルブ製造 | — | 3 | — |
| 1972 | 三晃金属工業 | — | 3 | — |
| 2459 | アウンコンサルティング | — | 3 | — |
| 9902 | 日伝 | — | 3 | — |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス | — | 3 | — |
| 6577 | ベストワンドットコム | — | 3 | — |
| 6558 | クックビズ | — | 3 | — |
| 7818 | トランザクション | — | 4 | — |
| 4179 | ジーネクスト | — | 3 | — |
| 4380 | Mマート | — | 3 | — |
| 8059 | 第一実業 | — | 3 | — |
| 7447 | ナガイレーベン | — | 3 | — |
| 4627 | ナトコ | — | 3 | — |
| 3839 | ODKソリューションズ | — | 3 | — |
表示: 30 件
現在のプラン: Free → Pro へのアップグレードで利用できる機能
- 連動銘柄のツリー可視化(ネットワークグラフ)を参照できます
- 業種・市場区分を横断した連動銘柄の絞り込みが可能になります
- 連動銘柄のフェーズ一覧をまとめて確認できます