野村證券株式会社
保有ポジション一覧 — 公開情報に基づく参照情報です (2026-04-16)
並べ替え:
| コード | 銘柄名 | 空売り株数 | 比率 (%) | 前回比 (pt) | フェーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7220 | 武蔵精密工業 普通株式 | 717,886 | 1.09 | -0.11 | TRANSITION |
| 6976 | 太陽誘電 普通株式 | 695,757 | 0.53 | -0.09 | TRANSITION |
| 6103 | オークマ 普通株式 | 304,854 | 0.45 | -0.06 | TRANSITION |
| 5707 | 東邦亜鉛 普通株式 | 150,436 | 1.10 | -0.30 | TRANSITION |
| 2130 | メンバーズ 普通株式 | 105,058 | 0.78 | -0.02 | TRANSITION |
| 7094 | NexTone 普通株式 | 58,847 | 0.59 | -0.01 | TRANSITION |
表示: 6 件
現在のプラン: Free → Pro へのアップグレードで利用できる機能
- 機関別の推移グラフ(比率・株数の変化)を参照できます
- 増減時のアラートを設定できます
- 過去 30 日分の保有履歴を確認できます