大和証券株式会社
保有ポジション一覧 — 公開情報に基づく参照情報です (2026-04-16)
並べ替え:
| コード | 銘柄名 | 空売り株数 | 比率 (%) | 前回比 (pt) | フェーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3656 | KLab 普通株式 | 1,375,700 | 1.75 | -0.27 | TRANSITION |
| 2229 | カルビー 普通株式 | 1,003,951 | 0.74 | -0.07 | TRANSITION |
| 9424 | 日本通信 普通株式 | 1,003,400 | 0.60 | +0.01 | TRANSITION |
| 2667 | イメージ ワン 普通株式 | 954,900 | 6.28 | +0.14 | TRANSITION |
| 7859 | アルメディオ 普通株式 | 881,100 | 4.23 | -0.09 | TRANSITION |
| 4192 | スパイダープラス 普通株式 | 683,500 | 1.92 | -0.23 | TRANSITION |
| 2930 | 北の達人コーポレーション 普通株式 | 654,188 | 0.46 | -0.04 | TRANSITION |
| 8912 | エリアクエスト 普通株式 | 611,400 | 3.56 | -0.22 | TRANSITION |
| 3053 | ペッパーフードサービス 普通株式 | 606,590 | 0.98 | -0.08 | TRANSITION |
| 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス 普通株式 | 573,900 | 1.55 | -0.05 | TRANSITION |
| 5137 | スマートドライブ 普通株式 | 482,200 | 1.27 | -0.05 | TRANSITION |
| 4813 | ACCESS 普通株式 | 481,967 | 1.20 | +0.02 | TRANSITION |
| 2440 | ぐるなび 普通株式 | 474,900 | 0.83 | -0.16 | TRANSITION |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム 普通株式 | 434,331 | 1.64 | -0.15 | TRANSITION |
| 3900 | クラウドワークス 普通株式 | 428,900 | 2.71 | +0.06 | TRANSITION |
| 4165 | プレイド 普通株式 | 410,940 | 0.99 | -0.05 | TRANSITION |
| 3137 | ファンデリー 普通株式 | 405,900 | 3.13 | +0.43 | TRANSITION |
| 4574 | 大幸薬品 普通株式 | 402,584 | 0.79 | -0.08 | TRANSITION |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン 普通株式 | 393,200 | 0.85 | -0.09 | TRANSITION |
| 2778 | パレモ・ホールディングス 普通株式 | 376,300 | 3.12 | -0.13 | TRANSITION |
| 7183 | あんしん保証 普通株式 | 372,000 | 2.06 | +0.09 | TRANSITION |
| 3665 | エニグモ 普通株式 | 371,715 | 0.87 | -0.08 | TRANSITION |
| 5240 | monoAI technology 普通株式 | 371,000 | 3.02 | -0.15 | TRANSITION |
| 4448 | kubell 普通株式 | 359,950 | 0.85 | -0.11 | TRANSITION |
| 3747 | インタートレード 普通株式 | 316,600 | 4.25 | -0.38 | TRANSITION |
| 6255 | エヌ・ピー・シー 普通株式 | 284,950 | 1.29 | -0.11 | TRANSITION |
| 4418 | JDSC 普通株式 | 261,100 | 1.61 | -0.09 | TRANSITION |
| 4176 | ココナラ 普通株式 | 251,800 | 1.04 | -0.06 | TRANSITION |
| 3529 | アツギ 普通株式 | 225,200 | 1.30 | +0.03 | DOWN |
| 3864 | 三菱製紙 普通株式 | 214,796 | 0.48 | -0.10 | TRANSITION |
| 3195 | ジェネレーションパス 普通株式 | 213,300 | 2.56 | -0.29 | TRANSITION |
| 3996 | サインポスト 普通株式 | 201,700 | 1.57 | -0.11 | TRANSITION |
| 6656 | インスペック 普通株式 | 197,100 | 4.91 | -0.37 | TRANSITION |
| 6182 | メタリアル 普通株式 | 188,100 | 1.72 | +0.06 | TRANSITION |
| 7366 | LITALICO 普通株式 | 178,650 | 0.50 | +0.01 | TRANSITION |
| 3627 | テクミラホールディングス 普通株式 | 158,800 | 1.24 | -0.08 | TRANSITION |
| 3680 | ホットリンク 普通株式 | 142,400 | 0.89 | -0.07 | TRANSITION |
| 8200 | リンガーハット 普通株式 | 132,700 | 0.50 | +0.02 | TRANSITION |
| 6264 | マルマエ 普通株式 | 128,400 | 0.49 | -0.07 | TRANSITION |
| 7602 | レダックス 普通株式 | 115,900 | 0.48 | -0.11 | TRANSITION |
| 5132 | pluszero 普通株式 | 102,000 | 1.29 | -0.07 | UP |
| 6208 | 石川製作所 普通株式 | 85,000 | 1.33 | -0.16 | TRANSITION |
| 4074 | ラキール 普通株式 | 84,200 | 1.09 | -0.20 | TRANSITION |
| 6203 | 豊和工業 普通株式 | 83,933 | 0.66 | -0.11 | TRANSITION |
| 155A | 情報戦略テクノロジー 普通株式 | 81,800 | 0.76 | -0.07 | TRANSITION |
| 4424 | Amazia 普通株式 | 70,100 | 1.03 | -0.16 | TRANSITION |
| 135A | VRAIN Solution 普通株式 | 65,500 | 0.63 | -0.21 | TRANSITION |
| 9130 | 共栄タンカー 普通株式 | 60,600 | 0.79 | -0.01 | TRANSITION |
| 4167 | ココペリ 普通株式 | 55,600 | 0.70 | +0.11 | TRANSITION |
| 3744 | サイオス 普通株式 | 44,200 | 0.49 | -0.10 | TRANSITION |
表示: 50 件
現在のプラン: Free → Pro へのアップグレードで利用できる機能
- 機関別の推移グラフ(比率・株数の変化)を参照できます
- 増減時のアラートを設定できます
- 過去 30 日分の保有履歴を確認できます