モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
保有ポジション一覧 — 公開情報に基づく参照情報です (2026-04-16)
並べ替え:
| コード | 銘柄名 | 空売り株数 | 比率 (%) | 前回比 (pt) | フェーズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ 普通株式 | 67,754,758 | 1.00 | +0.27 | TRANSITION |
| 3350 | メタプラネット 普通株式 | 44,909,144 | 3.52 | +0.23 | TRANSITION |
| 7211 | 三菱自動車工業 普通株式 | 34,865,610 | 2.38 | -0.15 | TRANSITION |
| 9501 | 東京電力ホールディングス 普通株式 | 23,184,943 | 1.44 | +0.05 | TRANSITION |
| 6740 | ジャパンディスプレイ 普通株式 | 20,602,929 | 0.53 | -0.16 | TRANSITION |
| 6753 | シャープ 普通株式 | 10,523,113 | 1.61 | +0.07 | TRANSITION |
| 3315 | 日本コークス工業 普通株式 | 9,332,312 | 3.08 | -0.16 | TRANSITION |
| 6366 | 千代田化工建設 普通株式 | 8,394,657 | 3.22 | -0.16 | TRANSITION |
| 9023 | 東京地下鉄 普通株式 | 7,023,374 | 1.20 | +0.04 | TRANSITION |
| 5938 | LIXIL 普通株式 | 4,674,774 | 1.62 | +0.11 | TRANSITION |
| 8303 | SBI新生銀行 普通株式 | 4,249,656 | 0.47 | -0.03 | TRANSITION |
| 7453 | 良品計画 普通株式 | 4,044,059 | 0.72 | +0.08 | TRANSITION |
| 5721 | エスクリプトエナジー 普通株式 | 3,634,206 | 2.07 | -0.18 | TRANSITION |
| 6141 | DMG森精機 普通株式 | 3,502,466 | 2.46 | +0.23 | TRANSITION |
| 3656 | KLab 普通株式 | 3,344,279 | 4.25 | -1.15 | TRANSITION |
| 3436 | SUMCO 普通株式 | 2,998,014 | 0.85 | -0.25 | TRANSITION |
| 3103 | ユニチカ 普通株式 | 2,764,908 | 4.78 | +0.17 | DOWN |
| 8304 | あおぞら銀行 普通株式 | 2,216,203 | 1.58 | -0.08 | TRANSITION |
| 6330 | 東洋エンジニアリング 普通株式 | 1,798,595 | 3.79 | -0.35 | TRANSITION |
| 247A | Aiロボティクス 普通株式 | 1,796,200 | 2.76 | -0.11 | DOWN |
| 4061 | デンカ 普通株式 | 1,581,886 | 1.78 | -0.02 | TRANSITION |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ 普通株式 | 1,570,241 | 4.26 | +0.12 | TRANSITION |
| 7746 | 岡本硝子 普通株式 | 1,562,430 | 5.36 | +2.32 | TRANSITION |
| 7014 | 名村造船所 普通株式 | 1,469,656 | 2.11 | +0.29 | TRANSITION |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ 普通株式 | 1,463,869 | 4.99 | -0.26 | TRANSITION |
| 186A | アストロスケールホールディングス 普通株式 | 1,429,578 | 1.05 | -0.11 | TRANSITION |
| 6625 | JALCOホールディングス 普通株式 | 1,408,781 | 1.19 | -0.03 | TRANSITION |
| 7220 | 武蔵精密工業 普通株式 | 1,396,275 | 2.12 | -0.16 | TRANSITION |
| 3778 | さくらインターネット 普通株式 | 1,385,068 | 3.30 | -0.40 | TRANSITION |
| 3697 | SHIFT 普通株式 | 1,372,198 | 0.51 | -0.69 | TRANSITION |
| 4180 | Appier Group 普通株式 | 1,358,426 | 1.32 | -0.74 | TRANSITION |
| 6952 | カシオ計算機 普通株式 | 1,355,096 | 0.57 | -0.44 | TRANSITION |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス 普通株式 | 1,281,774 | 1.02 | -0.12 | TRANSITION |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス 普通株式 | 1,233,067 | 0.72 | -0.11 | TRANSITION |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス 普通株式 | 1,182,892 | 5.11 | +1.03 | TRANSITION |
| 2379 | ディップ 普通株式 | 1,159,359 | 1.92 | +0.17 | TRANSITION |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 普通株式 | 1,098,469 | 4.50 | +0.18 | TRANSITION |
| 7630 | 壱番屋 普通株式 | 1,085,036 | 0.67 | -0.11 | TRANSITION |
| 7780 | メニコン 普通株式 | 1,056,896 | 1.37 | -0.03 | TRANSITION |
| 5074 | テスホールディングス 普通株式 | 982,609 | 1.39 | -0.02 | TRANSITION |
| 8338 | 筑波銀行 普通株式 | 968,396 | 1.17 | -0.07 | TRANSITION |
| 9519 | レノバ 普通株式 | 947,582 | 1.03 | +0.12 | TRANSITION |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 普通株式 | 944,287 | 1.67 | -0.11 | TRANSITION |
| 2471 | エスプール 普通株式 | 931,599 | 1.17 | -0.04 | TRANSITION |
| 8219 | 青山商事 普通株式 | 904,563 | 0.59 | -0.02 | TRANSITION |
| 8715 | アニコム ホールディングス 普通株式 | 877,775 | 1.17 | -0.06 | TRANSITION |
| 3687 | フィックスターズ 普通株式 | 867,012 | 2.57 | -0.07 | TRANSITION |
| 4477 | BASE 普通株式 | 821,578 | 0.69 | -0.01 | TRANSITION |
| 1357 | NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 受益証券 | 790,534 | 2.85 | -0.18 | — |
| 485A | パワーエックス 普通株式 | 776,200 | 2.04 | -0.37 | UP |
表示: 50 件
現在のプラン: Free → Pro へのアップグレードで利用できる機能
- 機関別の推移グラフ(比率・株数の変化)を参照できます
- 増減時のアラートを設定できます
- 過去 30 日分の保有履歴を確認できます